商品仕様
| キャリバーNo. | 8826 |
|---|---|
| 防水性 | 日常生活用防水 |
| 精度 | ±15秒/月 |
| 重量 | 48g |
| 厚み | 2.98mm |
| ケースサイズ | 39.0mm |
| ケース | ステンレス |
| 表面処理 | デュラテクトα |
| ガラス | サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) |
| バンド | ワニ革 |
| 保証 | 国際保証3年間 (購入後1年以内にシチズン オーナーズクラブご登録で国内保証5年間) |
| 機能特長 | 光発電エコ・ドライブ フル充電時12ヶ月可動 |
商品番号:HRD-157694443
在庫あり
商品仕様 キャリバーNo.8826 防水性日常生活用防水 精度±15秒/月 重量48g 厚み2.98mm ケースサイズ3…
| キャリバーNo. | 8826 |
|---|---|
| 防水性 | 日常生活用防水 |
| 精度 | ±15秒/月 |
| 重量 | 48g |
| 厚み | 2.98mm |
| ケースサイズ | 39.0mm |
| ケース | ステンレス |
| 表面処理 | デュラテクトα |
| ガラス | サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) |
| バンド | ワニ革 |
| 保証 | 国際保証3年間 (購入後1年以内にシチズン オーナーズクラブご登録で国内保証5年間) |
| 機能特長 | 光発電エコ・ドライブ フル充電時12ヶ月可動 |
| キャリバーNo. | 8826 |
|---|---|
| 防水性 | 日常生活用防水 |
| 精度 | ±15秒/月 |
| 重量 | 48g |
| 厚み | 2.98mm |
| ケースサイズ | 39.0mm |
| ケース | ステンレス |
| 表面処理 | デュラテクトα |
| ガラス | サファイアガラス(99% クラリティ・コーティング) |
| バンド | ワニ革 |
| 保証 | 国際保証3年間 |
| 機能特長 | 光発電エコ・ドライブフル充電時12ヶ月可動 |
まだレビューはありません。
お客様の声
ご感想はまだ投稿されていません。