PRO TREK Climber Line
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。
視認性の高い蓄光入りの立体的なアラビック時字が特徴です。
また、バイオマスプラスチック素材のソフトウレタンバンドとなっています。
ケースと樹脂製の裏蓋にもバイマスプラスチックの素材を使用しています。
マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
商品番号:HRD-175116947
在庫あり
PRO TREK Climber Line 自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ…
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。
視認性の高い蓄光入りの立体的なアラビック時字が特徴です。
また、バイオマスプラスチック素材のソフトウレタンバンドとなっています。
ケースと樹脂製の裏蓋にもバイマスプラスチックの素材を使用しています。
マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
| 発売年月 | 2023年1月 |
|---|---|
| ケースサイズ(縦×横×厚さ) | 51 × 47.4 × 14.5 mm |
| 質量 | 55 g |
| ケース・ベゼル材質 | 樹脂(バイオマス)/ステンレススチール |
| バンド | ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) |
| 防水性 | 10気圧防水 |
| 耐環境性能 | 耐低温仕様(−10℃) |
| 時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
| 使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
| センサー機能 | 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高 /最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎 |
| ガラス | 無機ガラス |
| リューズ | ねじロック式リューズ |
| 表面加工 | グレーIP(ベゼル部) |
| バンド装着可能サイズ | 145〜215mm |
| その他 | ネオブライト |
| ワールドタイム | ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 |
| ストップウォッチ | ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き) |
| タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) |
| アラーム/時報 | 時刻アラーム5本・時報 |
| ライト | ダブルLEDライト: |
| ライトカラー | LED:ホワイト |
| カレンダー | フルオートカレンダー |
| 操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
| 針位置自動補正機能 | 針位置自動補正機能 |
| パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します) |
| バッテリー表示/警告 | バッテリーインジケーター表示 |
| 駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 |
| 精度 | ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
| その他機能 | 12/24時間制表示切替 |
| 時刻修正詳細 | ホームタイム都市(受信機能対応都市)/受信電波 |
| センサー機能詳細 | ※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 |
まだレビューはありません。
お客様の声
ご感想はまだ投稿されていません。